
住所新潟県新潟市北区葛塚 |
価格価格:8900万円 |
駅・バス停JR白新線豊栄駅 徒歩5分 |
学校区
|
面積/間取り
土地面積:371.66m²
|
築年月平成30年2月 |
設備特徴満室時年間家賃収入約789.5万円 建物面積/I号棟198.06㎡・II号棟198.06㎡ |
![]() |
取り扱い店舗情報株式会社 リビングギャラリー 事業開発部 TEL:0800-800-8839 |
| 価格 | 8900万円
|
|---|---|
| 満室時表面利回り | 8.87% |
| 現行利回り | % |
| 所在地 | 新潟県新潟市北区葛塚 |
|---|---|
| 交通 | JR白新線豊栄駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 平成30年2月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 396.12m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 371.66m² | 延べ床面積 | m² |
| 間取内容 | 1K×6室(I号棟)、1K×6室(II号棟)、 |
||
| 駐車場 | 5台 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 5.7m | |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 6m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 満室時年間家賃収入約789.5万円 建物面積/I号棟198.06㎡・II号棟198.06㎡ | ||
| 物件番号 | 21_251121001 | 掲載期限日 | 2026/01/31 |
| 会社概要 | 国土交通大臣免許(6)第5854号 株式会社 リビングギャラリー 事業開発部 新潟市 中央区 米山4丁目1番28号 |
|---|---|
| お問い合わせ先 | 株式会社 リビングギャラリー 事業開発部 「ハウソクWEBを見た」と問い合わせください 免許番号:国土交通大臣免許(6)第5854号 営業時間: / 定休日: |
※間取り図に描かれた家具・車は価格に含まれません。
※間取り図と異なる場合は現況を優先とします。
※仕様・設備の画像はイメージにつき実際とは多少異なります。